COURSE DIAGRAMS
COURSE DIAGRAMS

Course L – Windward/Leeward, Leeward Finish
| Signal | Mark Rounding Order |
|---|---|
| L2 | Start – 1 – 2s/2p – 1 – Finish |
| L3 | Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 – Finish |
| L4 | Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 – Finish |

Course LA – Windward/Leeward with Offset Mark, Leeward Finish
| Signal | Mark Rounding Order |
|---|---|
| LA2 | Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Finish |
| LA3 | Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Finish |
| LA4 | Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Finish |

Course W – Windward/Leeward, Windward Finish
| Signal | Mark Rounding Order |
|---|---|
| W2 | Start – 1 – 2s/2p – Finish |
| W3 | Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – Finish |
| W4 | Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – Finish |

Course WA – Windward/Leeward with Offset Mark, Windward Finish
| Signal | Mark Rounding Order |
|---|---|
| WA2 | Start – 1 – 1a – 2s/2p – Finish |
| WA3 | Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – Finish |
| WA4 | Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – Finish |

Course TL – Triangle, Leeward Finish
| Signal | Mark Rounding Order |
|---|---|
| TL2 | Start – 1 – 2 – 3 – 1 – Finish |
| TL3 | Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – Finish |
| TL4 | Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – 3 – 1 – Finish |

Course TW – Triangle, Windward Finish
| Signal | Mark Rounding Order |
|---|---|
| TW2 | Start – 1 – 2 – 3 – Finish |
| TW3 | Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Finish |
| TW4 | Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – 3 – Finish |